| Имя | Размер | Дата расшаривания | Контрольная сумма | Рейтинг | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran A. Applied Corporate Finance 2nd | 7692288 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-12-05 06:42:36 +00:00 | 8.0 | ||
| Авдашева С.Б. Теория организации отраслевых рынков | 8219932 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 6.4 | ||
| Блауг Марк - Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют, 2-е изд., 2004 | 3801269 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-11-30 10:12:35 +00:00 | 3.7 | ||
| Инструментарий управления финансами [Business Toolkits, 1996] | 3804507 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-11-05 23:49:29 +00:00 | 6.4 | ||
| Как успешно разместить ценные бумаги на рынке | 1675153 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 … 2016-10-29 14:13:57 +00:00 | 3.7 | ||
| Маркетинг. Инструментарий для маркетинговой службы [Business Toolkits, 1996] | 3941962 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-10-26 16:06:32 +00:00 | 5.3 | ||
| П.А. Отмахов - Современная американская политэкономия (вопросы методологии) 1991 | 4473856 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-12-03 18:59:45 +00:00 | 5.3 | ||
| Правовые аспекты | 28939887 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-11-27 12:56:04 +00:00 | 5.3 | ||
| Проект Тасис по распространению технической информации (ПРТИ) | 1258222 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | |||
| Репин В.В. Методика ведения процессного подхода | 3178351 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-12-04 18:50:36 +00:00 | 6.4 | ||
| Седов В.В. - Экономическая теория | 2060099 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 … 2016-11-06 21:06:27 +00:00 | 3.7 | ||
| Семенкова Т.Г. Денежные реформы России в XIX веке | 1655845 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 7.3 | ||
| Сидорович А.В. - Курс экономической теории, 2-е изд., 2001 | 17127821 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 … 2016-11-29 16:55:35 +00:00 | 6.4 | ||
| Ценные бумаги и фондовый рынок | 5417310 | 2016-10-10 17:33:15 +00:00 | 7.3 | ||
| Forex_Basics.pdf | 701339 | 2016-12-04 23:35:26 +00:00 | EJ4XQJNSXLV2QBSPPL74MROALFQXK2UQII2YPQA | ||
| Skousen M. - Big Three in Economics- Adam Smith, Karl Marx, and John Maynard Keynes (2007)(243s).pdf | 2309967 | 2016-11-12 10:05:45 +00:00 | ZEDTVLSJUTLLQOA354QUPK3SBYY72FNO6MII3JY | 3.7 | |
| А. С. Селищев - Микроэкономика - 2003.pdf | 8635940 | 2016-10-21 22:14:45 +00:00 | YLMYUOYV544QTDMTMWEYWTS7O7QAMGXVIFXHLTA | 5.3 | |
| А.И. Добрынин, Л.С. Тарасевич - Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические материалы - 1999.pdf | 16723133 | 2016-11-21 11:08:53 +00:00 | 2GYR6HKYTX75EMNWAZUL6JPIU55JMJKZHKDVUEQ | ||
| Абдынасыров У.Т. Стратегия развития рынка ценных бумаг Кыргызтана.pdf | 3789512 | 2016-10-13 08:32:02 +00:00 | DOHPQTRDZCIGVTMDL65OIKPTO4QIZZRTYPXORCQ | ||
| Автономов В. История экономических учений(полный курс) 2002.pdf | 26788493 | 2016-10-26 16:06:32 +00:00 | TWAESB4HEQV5FJ2HZEQVEZI67AAO5KHOFJ64ROQ | 3.7 | |
| Агасндян Г.А. - Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов (2002)(ru).pdf | 554280 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 3CUESNZS64VMTFLPOVHYGEMQIP6OO6Y5EHLOGCQ | 3.7 | |
| Адам Смит - Исследование о природе и причинах богатства народов.pdf | 1321878 | 2016-11-29 04:55:38 +00:00 | 5TUZV5L2PIOEFGQUFMATZXGTDMCEAC4WZK5AFII | ||
| Айвазян С.А. Уровень бедности и дифференциация населения России по расходам.pdf | 455086 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | EJVG3RGBHUEO7WEI6XWHNETMPVKYTCFR5FCAYII | ||
| Актуальные проблемы экономики, менеджмента и права. Известия ТРТУ.pdf | 4258627 | 2016-10-28 05:41:58 +00:00 | D3RSJ5PA4EE63437B6KOSZ3KAR5FDLV2GLBLTFQ | ||
| Алесинская Т.В. - Экономико-математические методы и модели [2002].pdf | 1077680 | 2016-10-19 01:29:52 +00:00 | NC752IXZWZLFI5XDHEWHB3IOSALWEL2VJHFFAQY | ||
| Алесинская Т.В., Сербин В.Д., Катаев А.В. - Экономико-математич. методы и модели [2001].pdf | 813896 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | TZWEHFIR35KTSIL3Q6UW4S6JAQLEKPRP3ISEKAQ | ||
| Аллен Д.Getting things done.The art of stress-free productivity.chm | 710648 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | AEED2SIP253SWQNFYS4BHRVUFGJ44SXJX3ZAYUI | 6.4 | |
| Анализ ценных бумаг (Коттл Сидни, Мюррей Роджер Ф., Блок Франк Е.).djvu | 6802326 | 2016-11-04 17:56:08 +00:00 | FA3GB2MPI5ZQM7LSQO53OCO2WGBIYSBL62LHYVI | ||
| Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки.djvu | 1139094 | 2016-10-22 14:30:55 +00:00 | VZOZHRCPHUOO4OAXFLGKRY7EWQM6ZLS747TWXLQ | 3.7 | |
| Анатолыев. - Эконометрика (2002).pdf | 480083 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | W7BNJWWTH2YQ5QQZ7GNOVPPI6B2SCJQWJFIQKCQ | 6.4 | |
| Англо-русский словарь биржевых и экономических терминов(ru).pdf | 1612582 | 2016-10-15 16:24:02 +00:00 | VMM3GDQLP7DAWBMLUJ4N2SDPYPZMSXP7DM4TKNA | 5.3 | |
| Андронникова Н.Г. и др. - Комплексное оценивание в задачах регионального управления [2002].pdf | 423787 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | BR6PSVZZAFJJHYSH665QKX6DEAPA7VTIHGLZ7EY | ||
| Андронникова Н.Г. и др. - Модели и методы оптимизации региональных программ развития [2001].pdf | 540238 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | MA3MMWYDLJLKZR3LZU2JFDRZW2KOMCEW7C3T3EA | ||
| Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем.pdf | 746516 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | E7ADTJ7VBHQ4OMGYMSMMJ26UONO2ILC6UQHIRTI | ||
| Аристов С.А. Имитационное моделирование экономических процессов (Уч. пос.).pdf | 1571929 | 2016-11-13 23:51:19 +00:00 | H6OWM4POBOYR442X2UFNQH2S6DNVD4PREBDEPMI | ||
| Арман Дейан - Изучение рынка 2003.pdf | 10804072 | 2016-11-27 22:24:49 +00:00 | 44MUAIWXT6WNGPN2JJBUYEUKCTUIHW2K3DFC5WA | ||
| Аскар Акаев - Переходная экономика глазами физика. Бишкек, 2002.pdf | 1641031 | 2016-12-04 07:53:13 +00:00 | LPT3PFO6AAG4PIXDTN32X4YQUREOCN3APBJZ4FI | ||
| Аюпов А.А. - Инновационный лизинг в банке.pdf | 799660 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 77EMLR22KL5F6DGGXMC5UIHQFHNMDBDSSQL3IYQ | 6.4 | |
| Бабицький А.Ф.Методологiя аналiзу економiчних процессiв i управлiння.2003.PDF | 656247 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 3DLG2GBVGH5RBUASAZQXWOKTY3BM4D6UEOS5KOI | 3.7 | |
| Балан Р. - Волновой принцип Эллиотта (1990)(ru).pdf | 2397703 | 2016-11-10 01:52:20 +00:00 | ZRJIOOW3O5A6KG6HER7MO6WEEEXEKNVBCP5GJLY | 6.4 | |
| Балашов В.Г. и др. - Механизмы управления организационными проектами [2003].pdf | 515259 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | MKYD2Z56EP6KRXS7UE24NY7AMF3IND2CHPBERWQ | 3.7 | |
| Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. - Сборник задач по финансовым инвестициям (2005)(ru).djvu | 2961184 | 2016-12-04 20:36:06 +00:00 | ISLPXSETDJJLYYCJZ2FY5NPARNFUNVP4TE47L7I | ||
| Баркалов С.А. и др. - Индивидуальные стратегии предложения труда [2002].pdf | 744187 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | MUJGDNVGNQLGTRSOUK2DOUTRBF4M4KA6N2JFXPQ | ||
| Баркалов С.А. и др. - Методы агрегирования в управлении проектами [1999].pdf | 326242 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | PLUUV3I2XSKS42G73ZB62CIOJ3R4ODSRS6QM72I | 3.7 | |
| Баркалов С.А. и др. - Оптимизационные модели распределения инвестиций на предприятии [2002].pdf | 356716 | 2016-11-12 17:46:05 +00:00 | B3FLRQ4GY2CQ4GXRPNKVE5NLBSWYHHP53KOM65I | ||
| Барр Р.Политическая экономия Т.2 1994.pdf | 20852035 | 2016-11-28 14:42:45 +00:00 | 6BNULGNVSEBIQ2PMEEY4IAIHTY4UPVGORFQYHMA | ||
| Бархатов В.И. Прогнозирование и планирование в условиях рынка (Уч. пос.).pdf | 2280706 | 2016-12-11 23:57:30 +00:00 | WUK2GXNO5MOWGPPF5XDYXPN246LRL3IHWBCVEPQ | ||
| Бебик В.iнформацiйно-комунiкацiйний менеджмент у глобальному суспiльствi.Психологiя,технологii,технiка паблiк рилейшнз.2005.pdf | 2661082 | 2016-12-02 14:01:34 +00:00 | 6EVSGKELAYSVSQFRVTUDMWO4TJJ44BZWGAFIZNY | ||
| Беккер Г.С. - Человеческое поведение. Экономический подход (2003).djvu | 4790501 | 2016-10-22 04:20:45 +00:00 | BQD2ONKHWI3V2RZXGOC5FWSQEQTJEUSU36HSCGY | 3.7 | |
| Белокрылова О.С. - ТЕОРИЯ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ.pdf | 1302271 | 2016-11-16 12:01:30 +00:00 | FZHERV4ZW6GPOGNKO2QA5LFQGS3F7LTJOOCALBQ | ||
| Бжезинский З.Великая шахматная доска.Господство Америки и его геостратегические императивы.pdf | 3186903 | 2016-12-07 18:31:31 +00:00 | Y53PGEHJHRG7XZQUAQHN5DDM76ZPQCYKNAXEZ2I | ||
| Билл Вильямс. Новые измерения биржевой торговли.pdf | 4383031 | 2016-11-04 08:47:12 +00:00 | OL6WP63IE5QTQKB7ATRZFTEPDN33UTQFUJY56CA | 6.4 | |
| Бировиц, Т., Швагер Д., Тернер С. - Руководство по изучению книги [lq]Технический анализ. Полный курс[rq] (2001)(ru).djvu | 963450 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 75ZCHJSTDOFIWR4WSEMPDACPOJDBQMANR6RLHWI | ||
| Бирюков С.И. Двухукладная модель национальной экономики.pdf | 555473 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | IK6EHZVK2QOVECSNDVYZWDY5ARFKCNDZTH2PVQY | ||
| Блау У. - Моментум, направленность и расхождение (2003)(ru).djvu | 1415581 | 2016-11-04 17:56:08 +00:00 | 7E5BCY5RE4QNY3NRALUPUKR4ACMDFF22FI6H4SI | 3.7 | |
| Блауг Марк - Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют, 2-е изд., 2004.pdf | 2851421 | 2016-12-11 00:10:42 +00:00 | P7N4APL53OP2LUAG66SCCPRR3YAGSFDK255Y4WA | ||
| Богатый ребенок, умный ребенок (Кийосаки Роберс, Лектер Шэрон).djvu | 3410981 | 2016-10-29 17:16:57 +00:00 | TXP5XDHPWPM7ZGP632AOOACXDS4PJV2W32ODLPQ | ||
| Борисов Е.Ф. Экономическая теория.pdf | 1666675 | 2016-12-10 08:25:29 +00:00 | LYNCBSSVUWNBC4E44ZPFA52FJ2CCXGJ4EBJEZBQ | ||
| Борселино Л., Крисафулли П. - Учебник по дэйтрейдингу (2002)(ru).pdf | 1701389 | 2016-11-06 03:52:23 +00:00 | UWL6RKZNUBVVFZGMOSA3N35MCINR3WN6XLIDPWQ | 5.3 | |
| Брег С.М. Настольная книга финансового директора.djvu | 7650686 | 2016-10-17 06:49:54 +00:00 | 5NM66NHVIR72NMEZ6NOYIZFVZERIILGACF4OE4Y | 5.3 | |
| Брейли Р., Маерс С. - Принципы корпоративных финансов (1997)(ru).djvu | 11110146 | 2016-10-19 02:30:52 +00:00 | 75MERA5I2C4EJMTKQ3CQWZGNWCDEZSEJO3EX7CA | 5.3 | |
| Бригхем Ю., Гапенски Л. - Финансовый менеджмент. Том 1 (1997)(ru).djvu | 13491530 | 2016-11-22 07:28:53 +00:00 | XHEUE2XHA2JGZVDXHSF7WXTEDJNSOZYRVNGMNUQ | ||
| Бригхем Ю., Гапенски Л. - Финансовый менеджмент. Том 2 (1997)(ru).djvu | 18002814 | 2016-10-13 14:36:57 +00:00 | P23QVB4QZACIPGVCOTZWWZ5J3XED7S42N5HPNDQ | 3.7 | |
| Бродская Т.Г, Видяпин В.И. и др._Экономическая теория_Уч пос_2008 -208с.djvu | 5947489 | 2016-10-31 08:04:47 +00:00 | M2LIB4KO43BBJL4BQGEVAAPQEOZCFVVWQRAI7AA | ||
| Булатов А.С. (ред.) - Экономика. Учебник (2002)(3-e, перер. и доп.)(ru).djvu | 9678048 | 2016-10-30 00:23:47 +00:00 | TZN55CGA2Z7OOXHORDJF5EYAFCQJS2XRPEFCBDQ | 6.4 | |
| Буренин А.Н. - Фьючерсные, форвардные и опционные рынки (1994)(ru).pdf | 1486449 | 2016-10-16 12:42:53 +00:00 | S7UVADU22WRTMLOEIYQFI3SNHCQIG3CNL7LAYHA | 5.3 | |
| Бурков В., Новиков Д. - Теория активных систем [1999].pdf | 593479 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | KGME4WX7YD5AQ3P2DGVUXDGO2I7BZQDCE64BELQ | 6.4 | |
| Бурков В.Г. и др. - Оптимизация обменных производственных схем в условиях нестаб. экономики [1996].pdf | 475178 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | PKGCVC2CSENYKGJMAJ3FLM4CF7DOGGCMAK5RSLA | 3.7 | |
| Бурков В.Н. - Экономико-математические модели управления развитием отраслевого производства [1997].pdf | 1237395 | 2016-11-17 13:55:06 +00:00 | 5TYGTTHIQ5DJOOUTD3IO7REC37RIQWDDPTPNI3I | ||
| Бурков В.Н. и др. - Задачи оптимального управления промышленной безопасностью [2000].pdf | 371070 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | JV5QUWTQZPRQDA73X4U37DLXWQ6GPSRJBU2RMXI | ||
| Бурков В.Н. и др. - Механизмы обмена в экономике переходного периода [1999].pdf | 469311 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | 5EKIC5ZUSBGAZB6XHZROBW7D2J3CBVUCF6TTY6Y | ||
| Бурков В.Н. и др. - Механизмы согласования корпоративных интересов [2002].pdf | 420358 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | ZEX24RZJF7BCSR6RUQEJYZAPCIRWTJVHFAJSPNQ | ||
| Бурков В.Н. и др. - Механизмы страхования в социально-экономических системах [2001].pdf | 616432 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | IWI7CYWT7DOD4DABNDB5JZQRE6SWDXYOORV7DKQ | ||
| Бурков В.Н. и др. - Механизмы финансирования программ регионального развития [2002].pdf | 598904 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | RICJXDAETL2LDNSBXXVLHFSAGSKTCD45BJCII2I | ||
| Бурков В.Н. и др. - Модели и методы мультипроектного управления [1997].pdf | 953478 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | UA7RKHCPUWBA2I6FXJJAXSFK7DBGRRKKEAZX6OQ | ||
| Бурков В.Н. и др. - Модели и механизмы распределения затрат и доходов [1996].pdf | 285893 | 2016-10-30 04:27:47 +00:00 | G5WJCSNOEXGZ6T4PKPD4QAPV57QTEXQA2UKKX6Y | ||
| Бурков В.Н. и др. - Применение игрового имитационного моделирования [2003].pdf | 249148 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | NPDPHYMVHHP7JEQV7KF7ZDTK5PDXIHP2RS6EXTQ | ||
| Бурков В.Н. и др. - Теория графов в управлении организационными системами [2001].pdf | 236771 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | ZQ4TPAAUPYOWVX5NYC6E2SCLP4S6W24IPLULF3Y | ||
| Бурков В.Н., Джавахадзе Г.С. - Модели управления производством строительных материалов [1996].pdf | 369302 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | BB27TPQYKCQ5CPGVO6DOWAY2J73H7SERTDNJPJY | ||
| Бусыгин В.П. Микроэкономика - 3-й уровень.pdf | 6231943 | 2016-11-24 15:50:51 +00:00 | HF5Y7QEPH7UJYRIHHTUB45Q5OTTOV2RCG7L4AXQ | ||
| Бусыгин и др. - Микроэкономика (2006).pdf | 5649150 | 2016-12-05 17:52:33 +00:00 | VEMPLT4FS6QO67FXNNI67ORFP5LAUWNJP72GVDI | ||
| Бэстенс Д.-Э., ван Ден Берг В.-М., Вуд Д. - Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях (1997)(ru).djvu | 3079544 | 2016-11-03 02:48:46 +00:00 | TCWJUFO6VO2JH25XMZ5WJOQ2QKN4PARDPDYDTTY | ||
| В.В. Тен, Б.И. Герасимов - Экономич. основы стабильности банковской системы России [2001].pdf | 2399378 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | KXKTUTW6IMV3NNYQCJNBW2VPZ3PLZRRCLZ657IA | ||
| Вайн С. - Опционы. Полный курс для профессионалов (2003)(ru).djvu | 4961617 | 2016-12-06 10:07:34 +00:00 | T7H762Q6OTETA3MT4RBUZNYIPYE5CRGBIDM7AGY | ||
| Валютные и универсальные биржи XXI века как антикризисный механизм финансового рынка. М., 2002.pdf | 545514 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | J5FOLOIT6RSIZRU7J7RUWZJMKI5KIYRDD4BUZWI | ||
| Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих (Reuters).djvu | 8465483 | 2016-11-18 13:36:48 +00:00 | UOYUVNASUCA6CKD4GIUHQBDOFON7XY3ZIBVSPBI | ||
| Ван дер Вее Г.История мировой экономики.1945-1990.1994.djvu | 4175099 | 2016-10-13 04:27:52 +00:00 | 3TLGQQRQSPEAMSPXIGW5CPTBECFGPCOI3JGGLZQ | 6.4 | |
| Васильев Д.К. и др. - Типовые решения в управлении проектами [2003].pdf | 476166 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | OM5NWKSPYUXYFBI4MKHN5OWA7R76BMJS3MJTUKY | 6.4 | |
| Васина Л.Л. - Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика. Энциклопедический словарь 2001.djvu | 3657729 | 2016-10-25 01:27:52 +00:00 | ZDUGMGTB45MKIPZQVC6BGKX6ECQCDR5WL3KB5RI | ||
| Веблен Т. - Теория праздного класса (1984).djvu | 2633981 | 2016-11-16 03:54:19 +00:00 | W33MVBILOFC2V7XZQA3OCKK36CEA666MYOXVUKA | ||
| Видяпин В.И, Добрынин А.И - Экономическая теория_Учебник_2003 -714с.djvu | 7249510 | 2016-10-25 19:46:02 +00:00 | CI7A3RYYG2LABXVHVL6QL5ZXHAJP5OBBPLGVKLA | 3.7 | |
| Видяпин В.И., Добрынин, А.И., Журавлёв Г.П. - Экономическая теория, ИНФРА-М-2003, 714с_OCR_efbgu.ru.pdf | 7797325 | 2016-12-02 18:27:52 +00:00 | WCJXCH6XRTAR7BCJ4U2FTSQ6M6T7HKZWBT5S2GY | ||
| Вильямс Б. - Новые измерения в биржевой торговле (2000)(ru).pdf | 3949516 | 2016-10-29 01:00:48 +00:00 | 67PSODJN56ZVXWBPI3DOJC4MQ2INOO7NEM3HFFA | 3.7 | |
| Вильямс Б. - Торговый хаос (2005)(ru).pdf | 3619634 | 2016-10-30 10:33:47 +00:00 | 6KE3TYQ6KCCCY5LDPK6NOVGC5MAZZOYGJD3PUCQ | 6.4 | |
| Вильямс Д.Г., Вильямс Б. - Торговый Хаос (2005)(2-е)(ru).djvu | 8365964 | 2016-11-29 19:58:35 +00:00 | QY6TNYUM7WINBVRCGBQ5UE7PRV4BPJZBDJF3PNA | ||
| Винс Р. - Новый подход к управлению капиталом. Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами (2003)(ru).djvu | 1524942 | 2016-11-04 04:44:16 +00:00 | XPSYAJ4TXE65WPDIHJE2LIFWEAVJ5BLAPZIJMVY | ||
| Воробьев Н.Н. - Теория игр для экономистов-кибернетиков (1985)(ru).djvu | 7289035 | 2016-10-25 14:40:52 +00:00 | 3EH4YKPMPFJNP6V4SRFFUDMKEGAA4DDRQKO3AFA | 3.7 | |
| Воронин А.А., Мишин С.П. - Оптимальные иерархические структуры [2003].pdf | 1490955 | 2016-10-30 08:31:57 +00:00 | 4NLGGWSDSN6VZXKZBJBPLYEIPIPO7MTVVRIEKLQ | ||
| Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика.pdf | 107673952 | 2016-11-05 21:47:29 +00:00 | TFT4TLX2KE7647HC2LPN6QOD2ZB5YP2RPHYPY6Y | 3.7 | |
| Гардинер Р. - Советы по инвестированию (1997)(ru).pdf | 1104238 | 2016-11-26 04:24:50 +00:00 | LUNVT4ZRIPOEP3LYKURGKOLGIWLZGBXPG42ESEA | ||
| Гершун А. Технологии сбалансированного управления.pdf | 4977681 | 2016-11-27 06:50:04 +00:00 | HQP4Q5XIZJWYVZAVSYDOPM7B6EQEOZJMCMAYRGI | ||
| Гилев С.Е. и др. - Распределенные системы принятия решений в управлении регион. развитием [2002].pdf | 262692 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | NDW2I6S3MBWI4L2GRDWJWRH57IF6G3LUAXJZTFQ | ||
| Гинис Л.А. Построение многослойных когнитивных карт.pdf | 493720 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | N4AHYCKQMATBHSM3VWP7FNOWFAXEODWP5E3WFSI | 5.3 | |
| Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. - Основы инвестирования (1997)(ru).djvu | 24244919 | 2016-11-21 04:01:53 +00:00 | FQ3ZNPQDDPWIZ7OLISO2YYTDUODT527DZLTJWKY | ||
| Гламаздин Е.С. и др. - Управление корпоративными программами [2003].pdf | 785079 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 5OR6MAMWQL64KDRRCH7RQ2KXDGSYKBDEWA26VXA | ||
| Глущенко К.П. Интегрированность российского рынка.pdf | 1147610 | 2016-11-15 16:45:23 +00:00 | H4HOT4HIBY62HPN5EYXUEMKD2KAK3OURL26U2FY | ||
| Голосов О.В. и др. - Тематический обзор. Математические и инструментальные методы экономики [2004].pdf | 1567952 | 2016-11-20 05:11:52 +00:00 | QWSY3OLMM3FYCDEQ7SBWEDTFBWWRD2JVTVOAIXI | ||
| Гольдштейн Г.Я. О несистемности общей теории систем.pdf | 386172 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | OIVHNFWNC4YMFBU3RJMQAM5UJGA6UPRN7RQVTWA | 5.3 | |
| Горелова Г.В. Программная система когнитивного моделир-я социотехнических систем.pdf | 615612 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 7S7Q4MI3U6ZOZB2IWSHB5KTF5JHVR5SEVDNQ76Q | ||
| Грiдчiна М.В.Фiнанси (теоретичнi основи).2004.pdf | 1009075 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | LRZEAAPMRQEUKEWXKO6HLG2SVMPGW2IT3S6TQJA | 6.4 | |
| Гридчина М.В.Финансовый менеджмент.Курс лекций.2004.pdf | 1388557 | 2016-11-03 07:53:46 +00:00 | 6YFUDVBY47YV3RKT6C4SSCUAOQHCWRFVEYFVAQA | 5.3 | |
| Гринев В.Ф.Инновационный менеджмент.Учебное пособие.2001.pdf | 4790143 | 2016-11-22 18:39:50 +00:00 | J3QRYAU7QI7XXLRBK26DUIWH7OMJ27KJGAHPY7Q | ||
| Громов В.И.Развал СССР - причины и последствия.pdf | 487227 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | C3HD2ZAPF7YMMXY4LPB3VI6F3YVUXSBTMYS6C2Y | 6.4 | |
| Грузiнова Л.П.Трудове право України.2003.ч1.pdf | 751471 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | OS7QQE7H53KYYJKZLMXDN6AA4CU5JMKQLXPXWRQ | 7.3 | |
| Грузiнова Л.П.Трудове право України.2003.ч3.pdf | 1040846 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 5PQKLFKGIQ4CA3S5UNWCRLPKM5BIEUF3USZNJQI | 6.4 | |
| Грязнова А.Г, Чечелева Т.В - Экономическая теория_Учебник_2005 -592с.djvu | 9157957 | 2016-11-03 19:04:46 +00:00 | KNSPDJSLQOZIW5MCLUX2BEAABVZMHEQCJUDQNVY | 3.7 | |
| Грязнова А.Г. - Финансы (2004).djvu | 2984790 | 2016-11-01 15:35:57 +00:00 | EFSOTCMEPU2NR5ST5OZYX4N7TTUH725BZNNA7KY | 5.3 | |
| Губко М.В. - Управление организац. системами с коалиционным взаимодействием участников [2003].pdf | 650574 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | FOAGD4NVBQPSTYMZGC3PMKOBMLH7LSNNYQFVNMY | ||
| Губко М.В., Новиков Д.А. - Теория игр в управлении организационными системами [2002].pdf | 148667 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | S4YASBTDB3URQ7H5II4DQJ3C5JZ2LXYFF2Q5TLI | ||
| Гундарин - Книга руководителя отдела PR [2006].pdf | 17389922 | 2016-10-24 15:17:52 +00:00 | EWHLH6YLJD6NG5MBGSWNC5V3HHRT64U5RKIAWBI | 6.4 | |
| Даглас М. - Дисциплинированный трейдер. Бизнес - психология успеха (2004)(ru).djvu | 1498775 | 2016-10-17 02:45:54 +00:00 | OIRAAGP5J74Z3CK3WFJAM3KUCAQKMODB6TEHOIA | ||
| Дамодаран А. - Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов (2004)(ru).djvu | 14690470 | 2016-11-01 18:38:57 +00:00 | MCPCMUM244EIZMFEYSVCRY22OYM6J5CVC4QINRY | 5.3 | |
| Дараган В.А. - Игра на бирже (1998)(2-e)(ru).djvu | 2083161 | 2016-10-22 10:26:55 +00:00 | DZ6PRWM6T2ODDRWA6A3N6WHJ3LWQRYW2OKIOZBA | 5.3 | |
| Дахно И.И.Патентование и лицензирование.Учебное пособие.2004.pdf | 1096412 | 2016-10-18 16:20:52 +00:00 | GDRT2LO3ZJJZNFSUCWBWKTXPJGBF5ORHP4WHETQ | ||
| Делепляс Г. Лекции по истории экономической мысли.pdf | 2267862 | 2016-10-13 22:43:51 +00:00 | KCZIMSS4LUXRAA36HB5WQO2CDK6PNM7LYPAAHRY | 3.7 | |
| Джесси Ливермор. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта - Р.Смиттен.pdf | 2866237 | 2016-11-28 12:38:56 +00:00 | AUJQYVJFV3V763ZAXCUCVE7NAQYF7TG6WHP6CJY | ||
| Джеффри Д. Сакс, Ларрен Б. Фелипе - Макроэкономика. Глобальный подход 1996.djvu | 5702261 | 2016-11-02 08:52:47 +00:00 | EAQU35VNRAE5O7LAPLBBBSBUBP34ZB3XI3MANHA | ||
| Димитриади Г.Г. - Модели финансовых пирамид. Детерминированный подход. М., УРСС, 2002.pdf | 966829 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | V22RJZPJXUHHII6NJTI2DCDY4KWY3Y43BQ3FMLQ | ||
| Дмитренко Г.А.Стратегический менеджмент.Целевое управление персоналом организаций.2002.pdf | 2130010 | 2016-11-19 22:04:52 +00:00 | YH6WNWWERLZMWBF5O4VBVUYJF6X267YG4UBIFVI | ||
| Дмитрий Неведимов - Религия Денег.pdf | 10026369 | 2016-10-28 05:41:58 +00:00 | EDDAWZDUKYWAWXR6AWLTJYWGLZ4NLX2FEGOSEHQ | 3.7 | |
| Думная Н.Н. - Теория самоорганизации и стратегия экономических реформ в России.pdf | 120969 | 2016-10-10 17:33:14 +00:00 | ZDITKQCVQ7NBJKPVY4KWAKSDXSCZVPL2PGEYRUA | ||
| Егорова Е.А., Кучмаева О.В - Экономика труда_МФПА, 2004 -80с.pdf | 601342 | 2016-10-10 20:33:04 +00:00 | 47XPGNUFPBXTQ4FKPUTPTQQ6HMU7U4DSFZKHVKQ | 3.7 | |
